はがせるPOPシールの製品紹介。サンプル請求やお見積は、低価格・短納期・小ロット対応も可能な販促モアへ。

お問い合わせ 無料サンプル請求

はがせるPOPシール

拡大画像を見る

  • 小ロットOK
  • 短納期OK
  • 無料サンプルOK
カテゴリー:
シール
標準出荷日:
注文・入稿日より【2営業日後】の発送
※ご注文数量により異なる場合があります。
価格(税別):
参考価格例をご覧ください)

糊あとを残さず、キレイにはがせるタイプのシールです。

窓ガラスや壁面などにも気軽に貼れますので、おすすめ商品やキャンペーンの訴求に適した販促ツールとしてご活用いただけます。

シールのデザインに合わせて、お好みの形にカッティング加工いたします。

※価格はサイズ・ロットにより異なりますので、
詳しくはお見積りでお確かめください。

  • お見積・注文はこちら
  • 無料サンプル請求はこちら

この製品の仕様(サイズ・材質など)

キレイにはがせるシール

はがせるPOPシールは、使用後にきれいにシールをはがせるように、粘着力を抑えたタイプのシールです。

糊あとやシールのカスが残ったりせず、楽にはがせるので、場所を気にせずに貼れます。キャンペーンの告知など、POP用途に最適です。

また、シールを花形や星形など、自由な形状に加工する<フリーカット>仕上げにも対応しています。

<強粘着>タイプと<弱粘着>タイプがあります

はがせるPOPシールの用紙には、光沢タイプの「アートタック紙<73kg>」と、つや消しタイプの「上質タック紙<70kg>」の2種類があります。

また、シールを貼る場所に合わせて、<強粘着タイプ>と<弱粘着タイプ>をご用意しています。

窓ガラスや壁面など、丈夫な素材に貼る場合には<強粘着タイプ>を、紙素材など、はがす際にダメージを受けやすい素材に貼る場合には<弱粘着タイプ>をご指定ください。

ご注文いただく前に

★シールの仕上がりサイズ
 最小サイズ:3×3mm
 最大サイズ:397×288mm

★<シンプル>タイプと<フリーカット>タイプでは
 価格が異なります。
 以下の場合には<フリーカット>タイプの価格が
 適用されます。
 ・シールの形状が「長方形」でない場合
 ・「角丸」などの曲線加工を含む場合
 ・図柄の裁ち落としがある場合 など

この製品の価格について

はがせるPOPシール 参考価格例(2023年4月現在)

※「税別価格」で表示しております。(総額表示の対象外)

※ 価格は予告なく変更する場合があります。

※ 表示価格には、材料費、印刷代、加工代金が全て含まれています。
 (送料は含まれておりません)


※下表は価格の一例です。
 シールの価格はサイズ・枚数により大きく異なりますので、詳細はお見積りでご確認ください。

※<シンプル>タイプの価格は、シールの形状が長方形または菱形で、
 図柄の裁ち落としがない場合に適用されます。
 シールに「角丸」などの曲線を含む場合や、長方形以外の形状の場合、
 また図柄の裁ち落としがある場合には<フリーカット>タイプの価格が適用されます。


【価格例・税別】「はがせるPOPシール」(円)
シール
サイズ例
A6判 B6判 A5判
枚数 シンプル フリーカット シンプル フリーカット シンプル フリーカット
10 3,320 3,850 3,620 4,330 3,920 4,810
20 3,920 4,850 4,510 5,810 5,120 6,780
30 4,510 5,850 5,420 7,300 6,310 8,750
40 5,120 6,860 6,310 8,790 7,520 10,720
50 5,720 7,860 7,210 10,270 8,720 12,690
60 6,310 8,860 8,110 11,760 9,910 14,650
70 6,920 9,860 9,010 13,250 11,110 16,630
80 7,520 10,860 9,910 14,730 12,320 18,590
90 8,110 11,870 10,810 16,220 13,510 20,560
100 8,720 12,870 11,710 17,700 14,710 22,530
120 9,910 14,870 13,510 20,680 17,110 26,470
140 11,110 16,880 15,300 23,650 19,510 30,410
160 12,320 18,890 17,100 26,620 21,910 34,350
180 13,510 20,890 18,900 29,590 24,310 37,240
200 14,710 22,900 20,700 32,570 25,610 41,070
250 17,710 27,910 24,160 38,910 31,330 50,630
300 20,710 32,920 28,460 46,130 37,060 60,180
400 25,610 41,780 37,040 60,550 47,410 78,160
500 31,330 51,520 44,590 73,900 58,590 96,990
シール
サイズ例
B5判 A4判 B4判
枚数 シンプル フリーカット シンプル フリーカット シンプル フリーカット
10 4,520 5,780 5,130 6,750 6,330 8,660
20 6,330 8,720 7,530 10,640 9,940 14,470
30 8,130 11,660 9,940 14,540 13,550 20,280
40 9,940 14,600 12,350 18,440 17,160 26,100
50 11,740 17,540 14,750 22,340 20,770 31,910
60 13,550 20,480 17,160 26,240 24,380 36,710
70 15,360 23,410 19,570 30,140 26,830 42,350
80 17,160 26,350 21,970 34,030 30,280 47,990
90 18,960 29,290 24,380 36,910 33,730 53,640
100 20,770 32,230 25,690 40,690 37,170 59,280
120 24,380 37,070 30,280 48,260 44,070 69,560
140 26,830 42,780 34,880 55,830 49,800 80,680
160 30,280 48,480 39,470 63,400 56,530 91,800
180 33,730 54,190 44,070 69,950 63,260 102,920
200 37,170 59,890 47,570 77,410 69,990 114,040
250 44,760 73,100 58,780 96,060 84,760 139,740
300 53,170 87,150 70,000 114,710 101,170 167,110
400 69,990 115,250 90,240 149,730 130,700 218,510
500 84,760 141,220 112,120 186,460 162,710 272,430


【単価例】「はがせるPOPシール」(円・税別)
シール
サイズ例
A6判 B6判 A5判
枚数 シンプル フリーカット シンプル フリーカット シンプル フリーカット
10 @332.0 @385.0 @362.0 @433.0 @392.0 @481.0
20 @196.0 @242.5 @225.5 @290.5 @256.0 @339.0
30 @150.3 @195.0 @180.7 @243.3 @210.3 @291.7
40 @128.0 @171.5 @157.8 @219.8 @188.0 @268.0
50 @114.4 @157.2 @144.2 @205.4 @174.4 @253.8
60 @105.2 @147.7 @135.2 @196.0 @165.2 @244.2
70 @98.9 @140.9 @128.7 @189.3 @158.7 @237.6
80 @94.0 @135.8 @123.9 @184.1 @154.0 @232.4
90 @90.1 @131.9 @120.1 @180.2 @150.1 @228.4
100 @87.2 @128.7 @117.1 @177.0 @147.1 @225.3
120 @82.6 @123.9 @112.6 @172.3 @142.6 @220.6
140 @79.4 @120.6 @109.3 @168.9 @139.4 @217.2
160 @77.0 @118.1 @106.9 @166.4 @136.9 @214.7
180 @75.1 @116.1 @105.0 @164.4 @135.1 @206.9
200 @73.6 @114.5 @103.5 @162.9 @128.1 @205.4
250 @70.8 @111.6 @96.6 @155.6 @125.3 @202.5
300 @69.0 @109.7 @94.9 @153.8 @123.5 @200.6
400 @64.0 @104.5 @92.6 @151.4 @118.5 @195.4
500 @62.7 @103.0 @89.2 @147.8 @117.2 @194.0
シール
サイズ例
B5判 A4判 B4判
枚数 シンプル フリーカット シンプル フリーカット シンプル フリーカット
10 @452.0 @578.0 @513.0 @675.0 @633.0 @866.0
20 @316.5 @436.0 @376.5 @532.0 @497.0 @723.5
30 @271.0 @388.7 @331.3 @484.7 @451.7 @676.0
40 @248.5 @365.0 @308.8 @461.0 @429.0 @652.5
50 @234.8 @350.8 @295.0 @446.8 @415.4 @638.2
60 @225.8 @341.3 @286.0 @437.3 @406.3 @611.8
70 @219.4 @334.4 @279.6 @430.6 @383.3 @605.0
80 @214.5 @329.4 @274.6 @425.4 @378.5 @599.9
90 @210.7 @325.4 @270.9 @410.1 @374.8 @596.0
100 @207.7 @322.3 @256.9 @406.9 @371.7 @592.8
120 @203.2 @308.9 @252.3 @402.2 @367.3 @579.7
140 @191.6 @305.6 @249.1 @398.8 @355.7 @576.3
160 @189.3 @303.0 @246.7 @396.3 @353.3 @573.8
180 @187.4 @301.1 @244.8 @388.6 @351.4 @571.8
200 @185.9 @299.5 @237.9 @387.1 @350.0 @570.2
250 @179.0 @292.4 @235.1 @384.2 @339.0 @559.0
300 @177.2 @290.5 @233.3 @382.4 @337.2 @557.0
400 @175.0 @288.1 @225.6 @374.3 @326.8 @546.3
500 @169.5 @282.4 @224.2 @372.9 @325.4 @544.9
  • お見積・注文はこちら

販促モアは、「スイングPOP・プライスカード・スタンドPOP・ミニのぼり」など販促のためのPOPから、販促のためのシール、緊急対応・訂正 シール、 ノベルティなどを取扱う激安通販サイトです。 低価格・小ロット・短納期など柔軟な対応によりお客様からのクチコミにより多くのお問い合わせをいただいております。 注文やサンプル請求や無料見積りなどお気軽にお問い合わせください。