ミニのぼり・スタンド型
- カテゴリー:
- ミニのぼり
- 標準出荷日:
- 注文・入稿日より【5営業日後】の発送
※ご注文数量により異なる場合があります。 - 価格(税別):
- (価格表をご覧ください)
「ミニのぼり」といえば、販促ツールの定番品。
販促モアの「ミニのぼり・スタンド型」は、カウンターなど平らなスペースに「置いて」使える、スタンド付きミニのぼりです。
M・Lの2つのサイズからお選びいただけます。
また、のぼり旗も紙製(コート紙)と布製(テトロンポンジ)のいずれかをお選びいただけます。
※価格はサイズ・ロットにより異なりますので、
「ミニのぼり・スタンド型」価格表でお確かめください。
(無料 お見積りもお気軽にお申しつけください)
★テンプレートファイルのダウンロードは、
こちら
※「ミニのぼり・クリップ型」はこちら
この製品の仕様(サイズ・材質など)
サイズのバリエーション

種類 | フレームサイズ | のぼり旗サイズ |
Mサイズ | W120×H370mm スタンド径:∅76mm |
W90×H300mmまで |
Lサイズ | W150×H470mm スタンド径:∅76mm |
W120mm×H400mmまで |
テンプレートファイル
(Adobe Illustrator CS3 以降に対応)
[ Mサイズ ]幅90㎜×高さ300㎜ |
[ Lサイズ ]幅120㎜×高さ400㎜ |
ウェイトの有無が選べます

<ウェイト付>タイプでは、スタンドの裏面にウェイト(重り)が貼ってありますので、転倒しにくく設置が安定しています。
※左の写真では、ウェイト(重り)が露出していますが、
実際の製品ではウェイトがスタンドに内蔵されており、
見えないようになっております。
のぼり旗は、紙製と布製の2種類
この製品の価格について
「ミニのぼり・スタンド型」価格表(2023年4月現在)
※「税別価格」で表示しております。(総額表示の対象外)
※ 価格は予告なく変更する場合があります。
※ 表示価格には、材料費、印刷代、加工(のぼり旗のフレームへの取り付けを含む)代金が
全て含まれています(送料は含まれておりません)。
なお、フレームとスタンド(土台)が分離した状態でのお届けとなりますので、
設置の際にフレームをスタンドに差し込んでお使い下さい。
【税別価格】「ミニのぼり・スタンド型<ウェイト付>」価格表(円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | Mサイズ | Lサイズ | ||||||
紙製 | 布製 | 紙製 | 布製 | |||||
10 | 6,300 | 7,190 | 6,700 | 8,510 | ||||
15 | 7,950 | 9,650 | 8,750 | 11,600 | ||||
20 | 9,600 | 12,100 | 10,600 | 14,300 | ||||
25 | 11,450 | 14,220 | 12,650 | 16,370 | ||||
30 | 13,100 | 16,600 | 14,500 | 19,190 | ||||
40 | 16,400 | 20,410 | 18,400 | 24,810 | ||||
50 | 19,900 | 24,940 | 22,300 | 30,440 | ||||
60 | 23,200 | 29,470 | 26,200 | 36,070 | ||||
70 | 26,700 | 33,990 | 30,100 | 41,700 | ||||
80 | 30,000 | 38,520 | 34,000 | 47,320 | ||||
90 | 33,500 | 43,050 | 37,900 | 52,950 | ||||
100 | 33,900 | 43,050 | 37,900 | 52,950 | ||||
120 | 40,120 | 51,190 | 44,920 | 63,080 | ||||
140 | 46,340 | 59,340 | 51,940 | 73,210 | ||||
160 | 52,560 | 67,490 | 58,960 | 83,340 | ||||
180 | 58,780 | 75,640 | 65,980 | 93,470 | ||||
200 | 64,000 | 83,790 | 71,000 | 103,600 | ||||
250 | 79,390 | 104,160 | 88,050 | 128,910 | ||||
300 | 94,600 | 124,530 | 105,100 | 154,240 | ||||
350 | 109,990 | 144,910 | 122,150 | 179,560 | ||||
400 | 123,200 | 165,280 | 135,200 | 204,890 | ||||
450 | 138,330 | 185,650 | 151,750 | 230,210 | ||||
500 | 146,050 | 194,700 | 161,050 | 241,460 |
【税別価格】「ミニのぼり・スタンド型<ウェイトなし>」価格表(円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | Mサイズ | Lサイズ | ||||||
紙製 | 布製 | 紙製 | 布製 | |||||
10 | 5,700 | 6,590 | 6,100 | 7,910 | ||||
15 | 7,050 | 8,750 | 7,850 | 10,700 | ||||
20 | 8,400 | 10,900 | 9,400 | 13,100 | ||||
25 | 9,950 | 12,720 | 11,150 | 14,870 | ||||
30 | 11,300 | 14,800 | 12,700 | 17,390 | ||||
40 | 14,000 | 18,010 | 16,000 | 22,410 | ||||
50 | 16,900 | 21,940 | 19,300 | 27,440 | ||||
60 | 19,600 | 25,870 | 22,600 | 32,470 | ||||
70 | 22,500 | 29,790 | 25,900 | 37,500 | ||||
80 | 25,200 | 33,720 | 29,200 | 42,520 | ||||
90 | 28,100 | 37,650 | 32,500 | 47,550 | ||||
100 | 28,500 | 37,650 | 32,500 | 47,550 | ||||
120 | 33,640 | 44,710 | 38,440 | 56,600 | ||||
140 | 38,780 | 51,780 | 44,380 | 65,650 | ||||
160 | 43,920 | 58,850 | 50,320 | 74,700 | ||||
180 | 49,060 | 65,920 | 56,260 | 83,750 | ||||
200 | 53,200 | 72,990 | 60,200 | 92,800 | ||||
250 | 65,890 | 90,660 | 74,550 | 115,410 | ||||
300 | 78,400 | 108,330 | 88,900 | 138,040 | ||||
350 | 91,090 | 126,010 | 103,250 | 160,660 | ||||
400 | 101,600 | 143,680 | 113,600 | 183,290 | ||||
450 | 114,030 | 161,350 | 127,450 | 205,910 | ||||
500 | 120,550 | 169,200 | 135,550 | 215,960 |
【単価】「ミニのぼり・スタンド型<ウェイト付>」単価表(円・税別) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | Mサイズ | Lサイズ | ||||||
紙製 | 布製 | 紙製 | 布製 | |||||
10 | @630.0 | @719.0 | @670.0 | @851.0 | ||||
15 | @530.0 | @643.3 | @583.3 | @773.3 | ||||
20 | @480.0 | @605.0 | @530.0 | @715.0 | ||||
25 | @458.0 | @568.8 | @506.0 | @654.8 | ||||
30 | @436.7 | @553.3 | @483.3 | @639.7 | ||||
40 | @410.0 | @510.3 | @460.0 | @620.3 | ||||
50 | @398.0 | @498.8 | @446.0 | @608.8 | ||||
60 | @386.7 | @491.2 | @436.7 | @601.2 | ||||
70 | @381.4 | @485.6 | @430.0 | @595.7 | ||||
80 | @375.0 | @481.5 | @425.0 | @591.5 | ||||
90 | @372.2 | @478.3 | @421.1 | @588.3 | ||||
100 | @339.0 | @430.5 | @379.0 | @529.5 | ||||
120 | @334.3 | @426.6 | @374.3 | @525.7 | ||||
140 | @331.0 | @423.9 | @371.0 | @522.9 | ||||
160 | @328.5 | @421.8 | @368.5 | @520.9 | ||||
180 | @326.6 | @420.2 | @366.6 | @519.3 | ||||
200 | @320.0 | @419.0 | @355.0 | @518.0 | ||||
250 | @317.6 | @416.6 | @352.2 | @515.6 | ||||
300 | @315.3 | @415.1 | @350.3 | @514.1 | ||||
350 | @314.3 | @414.0 | @349.0 | @513.0 | ||||
400 | @308.0 | @413.2 | @338.0 | @512.2 | ||||
450 | @307.4 | @412.6 | @337.2 | @511.6 | ||||
500 | @292.1 | @389.4 | @322.1 | @482.9 |
【単価】「ミニのぼり・スタンド型<ウェイトなし>」単価表(円・税別) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | Mサイズ | Lサイズ | ||||||
紙製 | 布製 | 紙製 | 布製 | |||||
10 | @570.0 | @659.0 | @610.0 | @791.0 | ||||
15 | @470.0 | @583.3 | @523.3 | @713.3 | ||||
20 | @420.0 | @545.0 | @470.0 | @655.0 | ||||
25 | @398.0 | @508.8 | @446.0 | @594.8 | ||||
30 | @376.7 | @493.3 | @423.3 | @579.7 | ||||
40 | @350.0 | @450.3 | @400.0 | @560.3 | ||||
50 | @338.0 | @438.8 | @386.0 | @548.8 | ||||
60 | @326.7 | @431.2 | @376.7 | @541.2 | ||||
70 | @321.4 | @425.6 | @370.0 | @535.7 | ||||
80 | @315.0 | @421.5 | @365.0 | @531.5 | ||||
90 | @312.2 | @418.3 | @361.1 | @528.3 | ||||
100 | @285.0 | @376.5 | @325.0 | @475.5 | ||||
120 | @280.3 | @372.6 | @320.3 | @471.7 | ||||
140 | @277.0 | @369.9 | @317.0 | @468.9 | ||||
160 | @274.5 | @367.8 | @314.5 | @466.9 | ||||
180 | @272.6 | @366.2 | @312.6 | @465.3 | ||||
200 | @266.0 | @365.0 | @301.0 | @464.0 | ||||
250 | @263.6 | @362.6 | @298.2 | @461.6 | ||||
300 | @261.3 | @361.1 | @296.3 | @460.1 | ||||
350 | @260.3 | @360.0 | @295.0 | @459.0 | ||||
400 | @254.0 | @359.2 | @284.0 | @458.2 | ||||
450 | @253.4 | @358.6 | @283.2 | @457.6 | ||||
500 | @241.1 | @338.4 | @271.1 | @431.9 |
この製品のオプションについて
無料サンプルについて
複数本のサンプルをご希望の場合や、Lサイズのサンプルをご希望の場合、またはリピートでのサンプル請求の場合は、ご注文扱いとなり、有料になりますのでご注意ください。
※在庫の状況により、サンプルのお届けまでにお時間を要する場合がございます。
なお、のぼり旗の無料サンプルにつきましては、複数枚のお届けが可能ですので、お気軽にお申し付けください。